Modelo | PRCM12-2DN PRCM12-2DP PRCM12-2DN2 PRCM12-2DP2 | PRCM12-4DN PRCM12-4DP PRCM12-4DN2 PRCM12-4DP2 | PRCM18-5DN PRCM18-5DP PRCM18-5DN2 PRCM18-5DP2 PRCML18-5DN PRCML18-5DP PRCML18-5DN2 PRCML18-5DP2 | PRCM18-8DN PRCM18-8DP PRCM18-8DN2 PRCM18-8DP2 PRCML18-8DN PRCML18-8DP PRCML18-8DN2 PRCML18-8DP2 | PRCM30-10DN PRCM30-10DP PRCM30-10DN2 PRCM30-10DP2 PRCML30-10DN PRCML30-10DP PRCML30-10DN2 PRCML30-10DP2 | PRCM30-15DN PRCM30-15DP PRCM30-15DN2 PRCM30-15DP2 PRCML30-15DN PRCML30-15DP PRCML30-15DN2 PRCML30-15DP2 |
Distancia nominal | 2mm ±10% | 4mm ±10% | 5mm ±10% | 8mm ±10% | 10mm ±10% | 15mm ±10% |
Histéresis | Max. 10% de la distancia de detección |
Objeto estándar de detección | 12 X 12 X 1mm(hierro) | 18 X 18 X 1mm (hierro) | 25 X 25 X 1mm (hierro) | 30 X 30 X 1mm (hierro) | 45 X 45 X 1mm (hierro) |
Distancia de detección | 0 ~ 1.4mm | 0 ~ 2.8mm | 0 ~ 3.5mm | 0 ~ 5.6mm | 0 ~ 7mm | 0 ~ 10.5mm |
Alimentación (Voltaje de operación) | 12-24VCC (10-30VCC) |
Consumo de corriente | Max. 10mA |
Frecuencia de respuesta (*1) | 1.5kHz | 500Hz | 350Hz | 400Hz | 200Hz |
Voltaje residual | Max. 1.5V |
Variación por temp. | ±10% Max. para la distancia de detección a +20℃ dentro del rango de -25 ~ +70℃ |
Salida de control | Max. 200mA |
Rigidez dieléctrica | Min. 50MΩ(a 500VCC mega) |
Resistencia de aislam. | 1500VCA 50/60Hz por 1 minuto |
Vibración | Amplitud de 1mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada dirección X, Y, Z por 2 horas |
Golpe | 500m/s²(50G) en direcciones X, Y, Z 3 veces |
Indicador | Indicador de operación (LED rojo) |
Temperatura ambiente | -25 ~ +70℃(en condición de no congelamiento) |
Temperatura de almacenaje | -30 ~ +80℃(en condición de no congelamiento) |
Humedad ambiente | 35 ~ 95%RH |
Circuito de protección | Circuito de protección contra picos de voltaje, inversión de polaridad y sobrecorriente |
Protección | IP67(IEC estándar) |
Material | Cuerpo / tuerca: latón niquelado, rondana: hierro niquelado, superficie de detección: ABS resistente al calor |
Certificados | CE |
Peso de la unidad | Aprox. 26g | PRCM18 : Aprox. 49g PRCML18: Aprox. 73g | PRCM30 : Aprox. 134g PRCML: Aprox. 169g |
Modelo | PRCM12-2AO PRCM12-2AC | PRCM12-4AO PRCM12-4AC | PRCM18-5AO PRCM18-5AC PRCML18-5AO PRCML18-5AC | PRCM18-8AO PRCM18-8AC PRCML18-8AO PRCML18-8AC | PRCM30-10AO PRCM30-10AC PRCML30-10AO PRCML30-10AC | PRCM30-15AO PRCM30-15AC PRCML30-15AO PRCML30-15AC |
Distancia nominal | 2mm ±10% | 4mm ±10% | 5mm ±10% | 8mm ±10% | 10mm ±10% | 15mm ±10% |
Histéresis | Max. 10% de la distancia de detección |
Objeto estándar de detección | 12x12x1mm (hierro) | 18x18x1mm (hierro) | 25x25x1mm (hierro) | 30x30x1mm (hierro) | 45x45x1 mm(hierro) |
Distancia de detección | 0 ~ 1.4mm | 0 ~ 2.8mm | 0 ~ 5.6mm | 0 ~ 7mm | 0 ~ 10.5mm |
Alimentación (Voltaje de operación) | 100-240VCA (85-264VCA) |
Corriente de fuga | Max. 2.5mA |
Frecuencia de respuesta (*1) | 20Hz |
Voltaje residual | Max. 10V |
Variación por temp. |
Esp. Técntica: No definido
Puedes agregar este producto a tu lista de cotizacion: